Rase
Rase
Rase
Rase
Rase
Rase
Rase
Rase
Rase
1 — Barthélémy ( - 1842) ✕ Marie Pirmez (1758 - 1841)
2 — Privé
3 — Emile (1880 - 1931) ✕ (1911) Mathilde Fossion (1887 - 1963)
4 — Faustine ✕ Romain Mahot
5 — Privé ✕ Privé
6 — Jean (1781 - 1829) ✕ Marie Thérèse Dohet (1775 - 1842)
7 — Privé
8 — Joseph (1717 - 1795) ✕ (1749) Marie de Burnonville (1724 - ca 1795)
9 — Julia Hyacinthe Adélaïde Christine (1790 - ) ✕ Ernest Roussel (1771 - 1822)
10 — Marie (1801 - 1880) ✕ (1830) Pierre Javaux (1800 - 1873)
11 — Marie (1806 - 1869) ✕ Augustin Valentin (1814 - 1884)
12 — Marie (1813 - 1893) ✕ (1836) Alexandre Gérard (1808 - 1849)
13 — Marie Barbe (1754 - 1832) ✕ (1785) Nicolas Capelle (1750 - 1839), instituteur
14 — Marie Thérèse (1802 - 1881) ✕ (1829) Nicolas Gerlache (1795 - 1871)
15 — Marie Thérèse (1712 - 1766) ✕ (1735) Jean Dohet (1712 - 1785)
16 — Marthe (1913 - 1999) ✕ (1941) Armand Dardenne (1909 - 1964)
17 — Privé
18 — Victor (1922 - 1994) ✕ (1948) Hélène Dardenne (1912 - 1996)