Nom de famille "de Pückler Limpourg"

Pückler-Groditz (de)

1 — Dorothée (1853 - 1928) ✕ (1892) Hermann de Pückler-Limpourg (1841 - 1902)

Pückler-Limpourg (de)

1 — Adolphe (1826 - 1895) ✕ (1856) Hedwig de Both (1829 - 1899)

2 — Albert (1793 - 1816)

3 — Amélie (1863 - 1942)

4 — Anne (1869 - 1955)

5 — Caroline (1765 - 1787)

6 — Caroline (1871 - 1937) ✕ (1899) Jérome Oldofredi (1873 - 1935) ✕ (1921) Henri de Toggenbourg (1871 - 1947)

7 — Catherine (1817 - 1819)

8 — Charles (1855 - 1896)

9 — Charles (1809 - 1810)

10 — Charles Alexandre (1782 - 1843) ✕ (1806) Frédérique d'Ortenbourg (1786 - 1857)

11 — Charlotte (1846 - 1846)

12 — Christian (1791 - 1815)

13 — Christine (1871 - 1948)

14 — Édouard (1832 - 1907) ✕ (1867) Marguerite Schönlein (1828 - 1906)

15 — Fanny (1848 - 1917) ✕ (1869) Arthur de Stein-Liebenstein ( - 1877)

16 — Félix (1833 - 1919) ✕ (1878) Anne de Berlichingen (1833 - 1892)

17 — Frédéric (1854 - 1857)

18 — Frédéric (1788 - 1867) ✕ (1817) Sophie de Dörnberg (1795 - 1854)

19 — Gottfried (1871 - 1957) ✕ (1898) Adele zu Hohenlohe-Ingelfingen (Adele Luise Mathilde Jenny Helene) (1877 - 1961)

20 — Guillaume (1913 - 1943)

21 — Guillaume (1844 - 1918)

22 — Gustave (1807 - 1833)

23 — Hans Louis (1910 - 1944)

24 — Hermann (1841 - 1902) ✕ (1867) Henriette Wener (1848 - 1920) ✕ (1892) Dorothée de Pückler-Groditz (1853 - 1928)

25 — Julie (1840 - 1923)

26 — Kurt (1822 - 1888) ✕ (1853) Agnès de Waldeck Et Pyrmont (1827 - 1858)

27 — Kurt (1875 - 1904)

28 — Louis (1790 - 1854) ✕ (1824) Louise de Bothmer (1803 - 1876)

29 — Louis (1866 - 1867)

30 — Louis (1825 - 1906) ✕ (1861) Auguste de Woellwarth-Lauterbourg (1829 - 1910)

31 — Louise (1831 - 1901) ✕ (1854) Georges de Ziegler Et Klipphausen ( - 1879)

32 — Louise (1781 - 1783)

33 — Malwine (1835 - 1836)

34 — Privé

35 — Mathilde (1868 - 1878)

36 — Maximilien (1836 - 1874)

37 — Richard (1872 - 1942) ✕ (1908) Wanda de Wurmb (1889 - 1968)

38 — Rüdiger (1819 - 1819)

39 — Siedfried (1871 - 1963) ✕ (1905) Louise de Bothmer (1879 - 1962)

40 — Sophie (1862 - 1941)

41 — Sophie (1868 - 1956) ✕ (1905) Stéphane de Wickenburg (1859 - 1931)

42 — Sophie (1827 - 1922) ✕ (1851) Maximilien Truchsess de Wetzhausen (1824 - 1877)

43 — Sophie (1858 - 1859)

44 — Thérèse (1837 - 1917)

45 — Waltraud (1913 - 2003)

46 — Privé