Nom de famille "von Wenckheim"

Wenckheim (de)

1 — AlbertJosèphe de Wiederhold (ca 1658 - )

2 — Jean

3 — Jean (1733 - 1803) ✕ Marie Thérèse de Grueber ( - 1801)

4 — Joseph (1780 - 1852) ✕ (1848) Christine Scherz ( - 1849) ✕ Anne Feicht ( - 1846)

5 — Thérèse (1853 - 1941) ✕ (1886) Ladislaus von Wurmbrand-Stuppach (1838 - 1901)

6 — Xavier (1736 - 1794) ✕ Caroline Czekelius de Rosenfeld (1751 - 1827)

Wenckheim (von)

1 — Anton (1813 - 1864) ✕ (1851) Mária Maximiliana Zichy (1822 - 1881)

2 — Barbara (1838 - 1929) ✕ (1861) Ernst Wilhelm von Walterskirchen (1829 - 1891)

3 — Béla (1842 - )

4 — Béla (1811 - 1879)

5 — Christine (1874 - 1970) ✕ (1895) Anton Széchényi de Sárvár-Felsövidék (1867 - 1924)

6 — Denes (1861 - 1933) ✕ (1896) Friederike von Wenckheim (1873 - 1957)

7 — Franz (1785 - 1838) ✕ (1808) Borbála Pálffy (1787 - 1862)

8 — Franz (1855 - 1939) ✕ (1887) Klára Radák de Magyarbénye (1866 - 1889)

9 — Friderike (1911 - 1991) ✕ (1935) Rudolf Czernin von Chudenitz (1904 - 1984)

10 — Friederike (1873 - 1957) ✕ (1896) Denes von Wenckheim (1861 - 1933)

11 — Frigyes (1842 - 1912) ✕ (1872) Krisztina von Wenckheim (1849 - 1924)

12 — Georg (1917 - 1993) ✕ (1941) Maria Széchényi (1917 - 2009)

13 — Ilona (1860 - 1883) ✕ (1882) Franz Joseph von Seilern und Aspang (1859 - 1919)

14 — Ilona (1885 - 1972) ✕ (1917) Aladár Zichy (1864 - 1937)

15 — Joseph (1778 - 1830) ✕ (1807) Terézia Orczy (1790 - 1875)

16 — Joseph (1809 - 1869) ✕ (1834) Mária Niczky (1812 - 1837)

17 — Károly (1811 - 1891) ✕ (1838) Friederike Radetzky (1815 - 1866)

18 — Krisztina (1849 - 1924) ✕ (1872) Frigyes von Wenckheim (1842 - 1912)

19 — Ladislaus (1814 - 1879) ✕ (1845) Franciska Szapáry (1825 - 1891)

20 — László (1880 - 1956) ✕ (1921) Eleanor Wood (1894 - 1967)

21 — Privé ✕ Privé

22 — Leontine (1841 - 1921) ✕ (1862) Aladár Andrássy (1827 - 1903)

23 — Margit (1892 - 1964) ✕ (1913) József Károlyi (1884 - 1934)

24 — Maria (1854 - 1927) ✕ (1878) Ferdinand Christoph von Degenfeld-Schonburg (1835 - 1892)

25 — Maria (1898 - 1977) ✕ (1922) Alfons Pallavicini (1883 - 1958)

26 — Mária (1883 - 1960) ✕ Tamás Nádasdy (1870 - 1915)

27 — Marie (1848 - 1900) ✕ (1869) Philipp von Lamberg (1838 - 1874), chambellan impérial et royal

28 — Marie (1889 - 1970) ✕ (1913) Antonín Jindřich Dobrzensky (1889 - 1915)

29 — Paulina (1817 - 1896) ✕ (1836) Emil Dessewffy (1812 - 1866)

30 — Sarolta (1860 - 1946) ✕ (1885) Franz Joseph von Seilern und Aspang (1859 - 1919)

31 — Privé ✕ Carlos Lanfranco

32 — Stephan (1858 - 1923) ✕ (1881) Huberte Kollonitz de Kollograd (1862 - 1884) ✕ (1887) Margit Pálffy (Marguerite) (1863 - 1954)

33 — Stephanie (1837 - 1917) ✕ (1855) Kálmán Almásy (1815 - 1898)

34 — Therese (1853 - 1941) ✕ (1873) Maximilian Hoyos (1841 - 1883)

35 — Privé ✕ Betina Benatti

36 — Viktor (1815 - 1900) ✕ (1840) Mária Czindery (1822 - 1847) ✕ (1852) Mária Apponyi de Nagy-Appony (1821 - 1883)